Индикаторы рынка Знач. Изм.
Газпром 25.05 143 0.59%
Роснефть 25.05 192.4 -2.42%
ЛУКОЙЛ 25.05 1639.4 -0.39%
СургутНГ 25.05 25.384 0.11%
СургутНГ пр. 25.05 15.315 2.87%
Татнефть 25.05 163.19 1.98%
Транснефть пр. 25.05 43898 -1.79%
Газпром нефть 25.05 130.5 1.21%
НОВАТЭК 25.05 302.15 0.71%
Gazprom ADS 25.05 8.9 -0.11%
Rosneft 25.05 6 -2.99%
BP 25.05 407.35 0.09%
Exxon Mobil 25.05 82.08 -0.64%

Архив

май 2012
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Давайте станем друзьями

RSS

Аналитики: ТЭК

Какие отзывы люди оставляют о банках

Какие отзывы люди оставляют о банках

Теперь в России торгуем без рисков

Теперь в России торгуем без рисков

В каком банке открыть вклад?

В каком банке открыть вклад?

Спланируй свой бюджет

Спланируй свой бюджет

Какова реальная переплата за кредит?

Какова реальная переплата за кредит?