29-31
мая
мая
| Индикаторы рынка | Знач. | Изм. | |
|---|---|---|---|
| НорНикель | 25.05 | 4778 | -2.51% |
| РусГидро | 25.05 | .776 | 2.27% |
| ФСК ЕЭС | 25.05 | .1911 | -0.47% |
| Холдинг МРСК | 25.05 | 1.71 | -1.72% |
| Северсталь | 25.05 | 360.1 | 1.67% |
| ИНТЕР РАО ЕЭС | 25.05 | .026888 | 5.01% |
| Уралкалий | 25.05 | 223.01 | 0.97% |
| Полюс Золото | 25.05 | 995.2 | -0.33% |
| НЛМК | 25.05 | 50.9 | 0.79% |
| Полиметалл | 25.05 | 522 | 0.27% |
| ММК | 25.05 | 9.37 | -0.24% |
| Аэрофлот | 25.05 | 40.9 | 0.57% |
| СОЛЛЕРС | 25.05 | 374.9 | 2.01% |
| Mechel ADS | 25.05 | 5.55 | -1.60% |
| Norilsk Nickel | 25.05 | 14.86 | -0.07% |
| Yandex N.V. | 25.05 | 20.45 | 0.84% |
| BHP Billiton Ltd ADR | 25.05 | 61.81 | -1.58% |
| Cisco Systems, Inc. | 25.05 | 16.33 | -0.37% |
| General Electric | 25.05 | 19.2 | -0.26% |
| Intel Corporation | 25.05 | 25.74 | 0.35% |
| Microsoft Corporation | 25.05 | 29.06 | -0.03% |
| Siemens AG ADS | 25.05 | 85.51 | 1.39% |
| Toyota Motor ADS | 25.05 | 76.8 | -0.52% |
Приложения к |