Индикаторы рынка Знач. Изм.
НорНикель 22.02 5532 -2.02%
РусГидро 22.02 1.1461 -0.40%
ФСК ЕЭС 22.02 .3223 -2.81%
Холдинг МРСК 22.02 2.79 -1.80%
Северсталь 22.02 422.2 -2.31%
ИНТЕР РАО ЕЭС 22.02 .034294 -3.37%
Уралкалий 22.02 237.79 -0.71%
Полюс Золото 22.02 1328.6 -0.84%
НЛМК 22.02 71.61 -2.05%
Полиметалл 22.02 502.2 -1.28%
ММК 22.02 14.428 -0.84%
Аэрофлот 22.02 50.99 -3.06%
СОЛЛЕРС 22.02 417 0.48%
Mechel ADS 01:00 10.76 0.56%
Norilsk Nickel 21.02 19 -2.31%
Evraz Group GDR 07.02 22.61 5.16%
BHP Billiton Ltd ADR 01:00 77.73 -0.21%
Cisco Systems, Inc. 01:00 20.12 -1.18%
General Electric 01:00 19.37 -0.21%
Intel Corporation 01:00 26.74 -1.55%
Microsoft Corporation 01:00 31.27 -0.54%
Siemens AG ADS 01:00 98.99 -0.05%
Toyota Motor ADS 01:00 84.3 1.30%

Давайте станем друзьями

Архив

февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        

Twitter трансляция

  • ФАС
    ФАС Андрей Цариковский выступил на конференции «Объединения корпоративных юристов» http://t.co/nvebFIS4
  • ФАС
    ФАС М.Евраев: «Текущая практика размещения заказов на строительство через электр. аукционы доказала свою работоспособность» http://t.co/LW8nFnFz
  • ФАС
    ФАС Суды двух инстанций подтвердили законность решения Дагестанского УФАС России в отношении РСТ http://t.co/O4Jin72q
  • ФАС
    ФАС Краевой суд признал правоту Приморского УФАС в споре с Думой Владивостока http://t.co/vrOzPd0h

Аналитики: Индустрия

RSS
Какие отзывы люди оставляют о банках

Какие отзывы люди оставляют о банках

Ипотека или все-таки аренда?

Ипотека или все-таки аренда?

В каком банке открыть вклад?

В каком банке открыть вклад?

Спланируй свой бюджет

Спланируй свой бюджет

Какова реальная переплата за кредит?

Какова реальная переплата за кредит?