Курсы валют на 23.02 Спрос Предл.
Нал. USD 04:06 29.7125 29.8848
Нал. EUR 04:06 39.3154 39.5721
EUR/USD 03:15 1.3243 1.3253
EUR/GBP 03:15 .8454 .8464
GBP/USD 03:15 1.56589 1.5667
USD/JPY 03:15 80.26 80.38
USD/CHF 03:15 .9101 .9111
Индикаторы рынка Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 23.02 29.7692 -.0104
EUR ЦБ РФ 23.02 39.4114 -.1121
USD+EUR ЦБ РФ 23.02 34.1082 -0.0562
РТС 22.02 2221585 -35%
ФБ ММВБ Акции 22.02 45722467576 21%
ФБ ММВБ ОФЗ 22.02 11141668945 434%
DJIA 21.02 12965.69 0.12%
NASD 01:31 2933.17 -0.52%

Давайте станем друзьями

Архив

февраль 2012
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        

Twitter трансляция

Аналитики: В фокусе

RSS
Какие отзывы люди оставляют о банках

Какие отзывы люди оставляют о банках

Ипотека или все-таки аренда?

Ипотека или все-таки аренда?

В каком банке открыть вклад?

В каком банке открыть вклад?

Спланируй свой бюджет

Спланируй свой бюджет

Какова реальная переплата за кредит?

Какова реальная переплата за кредит?