Курсы валют на 27.05 Спрос Предл.
Нал. USD 05:10 31.8685 32.1255
Нал. EUR 05:10 39.9754 40.2813
EUR/USD 04:00 1.2512 1.2513
EUR/GBP 04:00 .799 .7991
GBP/USD 04:00 1.5659 1.5661
USD/JPY 04:00 79.658 79.666
USD/CHF 04:00 .9598 .96
Индикаторы рынка Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 26.05 31.7572 .1325
EUR ЦБ РФ 26.05 39.8426 .0745
USD+EUR ЦБ РФ 26.05 35.3956 0.1064
DJIA 25.05 12454.83 -0.60%
NASD 25.05 2837.53 -0.07%

Мнения

Давайте станем друзьями

Календарь за год

декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
август
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
июль
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
пн вт ср чт пт сб вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
апрель
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
февраль
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
январь
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Какие отзывы люди оставляют о банках

Какие отзывы люди оставляют о банках

Теперь в России торгуем без рисков

Теперь в России торгуем без рисков

В каком банке открыть вклад?

В каком банке открыть вклад?

Спланируй свой бюджет

Спланируй свой бюджет

Какова реальная переплата за кредит?

Какова реальная переплата за кредит?