Самое читаемое
| Курсы валют на | 26.05 | Спрос | Предл. |
|---|---|---|---|
| Нал. USD | 17:45 | 31.8654 | 32.1289 |
| Нал. EUR | 17:45 | 39.9693 | 40.2684 |
| EUR/USD | 01:46 | 1.25124 | 1.25174 |
| EUR/GBP | 02:27 | .7989 | .7993 |
| GBP/USD | 01:29 | 1.5657 | 1.5665 |
| USD/JPY | 01:10 | 79.671 | 79.688 |
| USD/CHF | 01:10 | .95911 | .95981 |
| Индикаторы рынка | Знач. | Изм. | |
|---|---|---|---|
| USD ЦБ РФ | 26.05 | 31.7572 | .1325 |
| EUR ЦБ РФ | 26.05 | 39.8426 | .0745 |
| USD+EUR ЦБ РФ | 26.05 | 35.3956 | 0.1064 |
| DJIA | 25.05 | 12454.83 | -0.60% |
| NASD | 25.05 | 2837.53 | -0.07% |
Мнения
-
Андрей Черкасенко, учредитель информагентства Nuclear.Ru, член правления РСПП, доктор экономических наук:
-
Владимир Рожанковский, ИГ «Норд Капитал»:
Два июньских «Часа Икс» сулят новую встряску нервозным фондовым рынкам
-
Эли Гервиц, президент Израильской русскоязычной адвокатской коллегии:
Календарь за год
декабрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ноябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
октябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
сентябрь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
август
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
июль
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
июнь
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
май
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
апрель
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
март
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Архив газеты за 12 января 2010 года
В архиве газеты содержатся статьи, вошедшие в бумажный выпуск газеты. Для нахождения статей, которые не вошли в бумажный выпуск газеты, воспользуйтесь поиском.
-
В фокусе
-
Кого бы занять
Президент намерен совместить модернизацию с сокращением безработицы
-
Кремлевские смотрины для Дагестана
Дмитрий Медведев решает судьбу северокавказской республики
-
Все решит второй тур
Украина ждет решения своей судьбы от президентских выборов
-
В новый год с новым замом
Алексей Саватюгин может стать замминистра финансов
-
Кого бы занять
-
В мире
-
Старая песня о рисках
Погоня за сверхприбылью может стать опасной
-
Дубайский прецедент Barclays
Банк отсудил девелоперские активы эмирата
-
США и Германия разошлись бондами
Американские госбумаги теряют привлекательность
-
Банкиры возьмут свое
Потеря бонусов компенсируется ростом зарплаты
-
Подрос на кризисе
Китай стал крупнейшим мировым экспортером
-
Старая песня о рисках
-
ТЭК
-
«Газпром» в кругу друзей
компания вовлекает в «потоки» европейских политиков
-
Китай помог
Цены на нефть прибавили 1%
-
Польша грозит «Газпрому» исками
за недополученную прибыль
-
«Газпром» в кругу друзей
-
Индустрия
-
UC Rusal приоткрыла двери
своего «шкафа со скелетами»
-
Новая машина на 8 марта
Владимир Путин поправил сроки утилизации автохлама
-
UC Rusal приоткрыла двери
-
Потребрынок
-
Минрегион разморозил квадратный метр
в 2010 году федеральные власти ожидают роста цен на жилье
-
«Мосмарт» рисует белую полосу
Ритейлер надеется в этом году выйти на докризисный уровень продаж
-
В кризис платят только трусы
АЛПИ показала, как можно не платить по долгам больше года
-
Минрегион разморозил квадратный метр
-
Банки / финансы
-
Союз связистов
Связь-банк переманил инвестиционную команду
-
Экономика на качелях
рубль, нефть и РТС будут расти
-
Ставки пошли на спад
Банки предлагают по вкладам все меньшую доходность
-
Рынок очнулся от праздников
И подскочил от позитивных новостей
-
Союз связистов
-
Телеком / Медиа
-
Фридман перешел дорогу «Связьинвесту»
«ВымпелКом» включился в борьбу за частоты для 4G
-
Рынок мобильников упал на четверть
Средняя стоимость трубки в кредит - 11 тыс руб
-
«Связьинвест» перерассчитал ресурсы
МРК могут избежать списания софта на сумму 2,77 млрд рублей
-
Фридман перешел дорогу «Связьинвесту»
-
CNews / Autonews
-
Новогодний Focus
Ford представляет третье поколение популярной модели
-
Дисплей-таблетка
Lenovo IdeaPad U1
-
Древние инженеры
Пирамиды возводились не рабами, а вольнонаемными строителями
-
Зимняя радость
Длительный тест Audi A4 allroad quattro 2.0 TFSI
-
Новогодний Focus
-
LifeStyle
-
Спорный да Винчи
Sotheby’s выставит на торги «Портрет незнакомки»
-
Первым делом — самолеты
История современного безумия в комедии «Мне бы в небо»
-
Авторитетный Гус
Хиддинк вошел в десятку лучших футбольных тренеров
-
Спорный да Винчи





