Курсы валют на 22.05 Спрос Предл.
Нал. USD 21.05 31.0431 31.2283
Нал. EUR 21.05 39.7171 39.9798
EUR/USD 21.05 1.27958 1.27966
EUR/GBP 21.05 .8091 .8093
GBP/USD 21.05 1.58127 1.5814
USD/JPY 21.05 79.346 79.355
USD/CHF 21.05 .93874 .93879
Индикаторы рынка Знач. Изм.
USD ЦБ РФ 22.05 31.1582 -.2339
EUR ЦБ РФ 22.05 39.8077 .0559
USD+EUR ЦБ РФ 22.05 35.0505 -0.1035
DJIA 18.05 12369.38 -0.59%
NASD 21.05 2844.38 2.36%

Мнения

Давайте станем друзьями

Календарь за год

декабрь
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
октябрь
пн вт ср чт пт сб вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
август
пн вт ср чт пт сб вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
июль
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
май
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
апрель
пн вт ср чт пт сб вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
февраль
пн вт ср чт пт сб вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
январь
пн вт ср чт пт сб вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Архив газеты за 03 января 2006 года

В архиве газеты содержатся статьи, вошедшие в бумажный выпуск газеты. Для нахождения статей, которые не вошли в бумажный выпуск газеты, воспользуйтесь поиском.

Какие отзывы люди оставляют о банках

Какие отзывы люди оставляют о банках

Теперь в России торгуем без рисков

Теперь в России торгуем без рисков

В каком банке открыть вклад?

В каком банке открыть вклад?

Спланируй свой бюджет

Спланируй свой бюджет

Какова реальная переплата за кредит?

Какова реальная переплата за кредит?